Details
| Title | The number of attendances for the introduction of medical resources |
|---|---|
| Links | none |
| Content | 附檔為醫資導論出席次數統計 本課要滿8次方可以系上服務代替出席次數,一次服務3小時,7次以下不及格,敬請注意 |
| Category | Speeches |
|---|---|
| Status | Normal. |
| Editor | 網頁行政助教 網頁助教 |
| Date | 2021-12-20 11:13:20 |
Files
| File Name | Upload Date | Downloads |
|---|---|---|
| 110上 醫資導論 點名紀錄 - 點名紀錄.pdf | 2021-12-20 | 下載.pdf |









